قضاء : الكورة | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | 2,380 | 2,320 | 97.5 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 60 | 2.5 |
اقل من 25 | 582 | 310 | 53.2 | 3 | 0.5 | - | 0.0 | 269 | 46.2 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 3,114 | 2,164 | 69.5 | 200 | 6.4 | 338 | 10.8 | 412 | 13.2 | - | 0.0 |
من 35 الى 44 | 8,389 | 7,076 | 84.4 | 337 | 4.0 | 353 | 4.2 | 612 | 7.3 | 10 | 0.1 |
من 45 الى 54 | 14,775 | 12,365 | 83.7 | 688 | 4.7 | 389 | 2.6 | 1,331 | 9.0 | 3 | 0.0 |
من 55 الى 64 | 13,316 | 11,873 | 89.2 | 780 | 5.9 | 248 | 1.9 | 392 | 2.9 | 23 | 0.2 |
اكثر من 65 | 20,391 | 19,259 | 94.4 | 433 | 2.1 | 276 | 1.4 | 419 | 2.1 | 5 | 0.0 |
المجموع | 62,946 | 55,366 | 88.0 | 2,441 | 3.9 | 1,603 | 2.5 | 3,435 | 5.5 | 101 | 0.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |